Größentabelle
ARMBAND
| Xsmall | 13,9 - 15,9 cm | (Standardform für Frauen) |
| Klein | 15,9 - 17,9 cm | (Bequeme Passform für Frauen und schmale Passform für Männer) |
|
Mittel |
17,9 - 19,9 cm | (Standardform für Männer) |
| Groß | 19,9 - 21,9 cm | (Bequeme Passform für Männer) |
RING
| US-GRÖSSE | INNEN (mm, Zoll) | INNERE GRÖSSE |
| 7 | 54,3 mm | 14 |
| 7,5 | 55,6 mm | 15 |
| 8 | 57 mm | 16 |
| 8,5 | 58,3 mm | 17 |
| 9 | 59,3 mm | 18 |
| 9,5 | 60,3 mm | 19 |
| 10 | 62,1 mm | 20 |
| 10,5 | 63,4 mm | 22 |
| 11 | 64,5 mm (Standardform für Männer) | 23 |
| 11,5 | 65,9 mm | 24 |
| 12 | 67,2 mm | 25 |
| 12,5 | 68,5 mm | 26 |
| 13 | 69,7 mm | 27 |







